Aparat PANASONIC DMC-FS35EP-R
PANASONIC Aparat PANASONIC DMC-FS35EP-R
ilość rat:
6 rat
12 rat
24 rat
Koszt transportu od 24.00 PLN brutto
Ostatnie sztuki
Odbiór osobisty:
POZNAŃ - Zapytaj handlowca o dostępność
WARSZAWA - Ostatnie sztuki
BIAŁYSTOK - Ostatnie sztuki
LUBLIN - Ostatnie sztuki
Ocena klientów: brak
| Ogólne | |
|---|---|
| Model na rok | 2011, 2012 |
| Linia | Lumix |
| Kolor | Czerwony |
| Załączone wyposażenie | Ładowarka, Akumulator, Kabel USB/AV, Pasek, Oprogramowanie |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Przetwornik obrazu | |
|---|---|
| Rozdzielczość przetwornika [mln. punktów] | 16.6 |
| Rozdzielczość efektywna [mln. punktów] | 16.1 |
| Rozmiar matrycy [cal] | 1/2.33 |
| Rodzaj matrycy | CCD |
| Procesor obrazu | Venus Engine VI |
| Obiektyw | |
|---|---|
| Obiektyw | Leica DC Vario-Elmar |
| Maksymalna przysłona | f/3.3 - f/5.9 |
| Ogniskowa min. (ekw. dla 35mm) | 28 |
| Ogniskowa maks. (ekw. dla 35 mm) | 224 |
| Zoom optyczny | x8 |
| Zoom cyfrowy | x4 |
| Ustawienie ostrości | Automatyczne |
| Minimalna odległość (normal) [cm] | 50 |
| Minimalna odległość (makro) [cm] | 5 |
| Zastosowane technologie | OIS, |
| Inne | Budowa obiektywu 9 elementów w 7 grupach w tym 3 elementy asferyczne; 6 asferycznych powierzchni |
| Lampa błyskowa | |
|---|---|
| Rodzaj lampy | Wbudowana - widoczna |
| Tryby pracy | Automatyczny, Auto z redukcją czerwonych oczu, Wolna synchronizacja z redukcją efektu czerwonych oczu, Wymuszony, Wyłączona |
| Zasięg (szeroki kąt) | 0.6 - 5.8 m |
| Zasięg (tele) | 1.0 - 3.2 m |
| Zapis danych | |
|---|---|
| Nośnik danych | Karta pamięci SD, Karta pamięci SDHC, |
| Pojemność nośnika [MB] | 70 |
| Format zapisu zdjęć | JPEG |
| Rozdzielczość zdjęć | 4608 x 3456, 3648 x 2736, 2560 x 1920, 2048 x 1536, 640 x 480, 4608 x 3072, 4608 x 2592 |
| Nagrywanie filmów | QuickTime Motion JPEG |
| Rozdzielczość filmów | 1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240 |
| Nagrywanie dźwięku | TAK |
| Inne | Obsługa kart SDXC |
| Ekspozycja | |
|---|---|
| Pomiar światła | Inteligentny wielopunktowy |
| Korekcja ekspozycji | -2EV do +2EV z krokiem co 1/3 EV |
| Czas naświetlania [s] | 1/1600 - 8 |
| Czułość | 100, 200, 400, 800, 1600, High ISO (1600 - 6400) |
| Tryby ekspozycji | Program AE |
| Inne | Czas naśietlania (gwaździste niebo) - 15; 30 ; 60 sek. |
| Funkcje | |
|---|---|
| Automatyka ostrości (AF) | Wykrywanie twarzy, Śledzenie ostrości, Światło wspomagające AF, 1 punktowy, 11 punktowy |
| Programy tematyczne | Portret, Autoportret, Asystent panoramy, Sport, Nocny portret, Żywność, Przyjęcie, Wysoka czułość, Dziecko, Fajerwerki, Zachód słońca, Plaża, Śnieg, Miękka skóra, Krajobraz, Sceny nocne, Świeca, Zwierzęta, Lampa, Gwiaździste niebo, Zdjęcia lotnicze, Ramka ozdobna, Transformacja, Dziecko 1, Dziecko 2, Tryb seryjny z lampą błyskową, Tryb szybki seryjny, Dziurka od klucza, Ziarno filmowe, Wysoka dynamika |
| Balans bieli | Automatyczny, Światło dzienne, Zachmurzenie, Cień, Światło żarowe, Ustawiany |
| Zdjęcia seryjne | Do 1.5 kl./s (tryb normalny), Do 4 kl./s. (tryb zdjęcia seryjne) |
| Samowyzwalacz | 2 sekundy, 10 sekund |
| Efekty kolorów | Standard, Naturalne kolory, Czarno-biały, Sepia, Żywe kolory, Zimne kolory, Ciepłe kolory |
| Odtwarzanie/modyfikowanie | Obcinanie wideo, Pokaz slajdów, Kalendarz, Wyświetlanie wielu miniatur, Ulubione, Usuwanie, Zmiana rozmiaru, Kadrowanie, Kopiowanie, Ochrona |
| Zastosowane technologie | Inteligentna kontrola czułości ISO, Wykrywanie twarzy, Inteligentne rozpoznawanie sceny, Kompensacja tylnego oświetlenia, PictBridge, Red-eye Fix, Inteligentna ekspozycja, Tracking, |
| Inne | Funkcja Quick Menu, Funkcja inteligentna rozdzielczość (I.R), Udostępnianie zdjęć na YouTube i Facebook |
| Podgląd zdjęć | |
|---|---|
| Rodzaj ekranu | TFT |
| Przekątna ekranu [cal] | 2.7 |
| Rozdzielczość ekranu [tys. punktów] | 230 |
| Wizjer | NIE |
| Rozdzielczość wizjera [tys. punktów] | Nie dotyczy |
| Inne | Ekran LCD pokrycie kadru 100 procent |
| Techniczne | |
|---|---|
| Waga [g] | 135 |
| Stabilizator obrazu | Optyczny |
| Rodzaj zasilania | Akumulator Li-Ion |
| Złącze USB | 2.0 |
| Złącze AV | TAK |
| Inne | Wymiary 99.2 x 56.5 x 27.8 mm, Żywotność baterii - około 250 zdjęć (standard CIPA) |

gg: 






