Aparat SONY DSC-W570B
SONY Aparat SONY DSC-W570B
ilość rat:
6 rat
12 rat
24 rat
Koszt transportu od 24.00 PLN brutto
Zapytaj handlowca o dostępność
Odbiór osobisty:
POZNAŃ - Zapytaj handlowca o dostępność
WARSZAWA - Zapytaj handlowca o dostępność
BIAŁYSTOK - Zapytaj handlowca o dostępność
LUBLIN - Zapytaj handlowca o dostępność
Ocena klientów: brak
| Ogólne | |
|---|---|
| Model na rok | 2011, 2012 |
| Linia | Cybershot |
| Kolor | Czarny |
| Załączone wyposażenie | Picture Motion Browser, Akumulator, Pasek na rękę, Ładowarka, Zasilacz, Przewód do wielozłącza |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Przetwornik obrazu | |
|---|---|
| Rozdzielczość efektywna [mln. punktów] | 16.10 |
| Rozmiar matrycy [cal] | 1/2.3 |
| Rodzaj matrycy | Super HAD CCD |
| Procesor obrazu | BIONZ |
| Obiektyw | |
|---|---|
| Obiektyw | Carl Zeiss Vario-Tessar |
| Maksymalna przysłona | f/2.6 - f/6.3 |
| Ogniskowa min. (ekw. dla 35mm) | 25 |
| Ogniskowa maks. (ekw. dla 35 mm) | 125 |
| Zoom optyczny | x5 |
| Zoom cyfrowy | x10 |
| Minimalna odległość (makro) [cm] | 5 |
| Inne | Inteligentny zoom (Smart zoom) do 36x (w trybie VGA) |
| Lampa błyskowa | |
|---|---|
| Rodzaj lampy | Wbudowana - widoczna |
| Tryby pracy | Automatyczny, Synchronizacja z długim czasem ekspozycji, Wyłączona, Włączona, Przedbłysk, Redukcja czerwonych oczu, Automatyczna synchronizacja lampy błyskowej z jasnością otoczenia |
| Zasięg (szeroki kąt) | 0.2 - 3.7 m |
| Zasięg (tele) | 1.0 - 1.5 m |
| Inne | Zasięg lampy błyskowej ISO3200: maks. około 7.3 m (szeroki kąt) / około 3.1 m (teleobiektyw) |
| Zapis danych | |
|---|---|
| Nośnik danych | Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Karta pamięci SD, Karta pamięci SDHC, |
| Format zapisu zdjęć | JPEG |
| Rozdzielczość zdjęć | 4608 x 3456, 3648 x 2736, 2592 x 1944, 640 x 480, 1920 x 1080, 4320 x 2432 |
| Nagrywanie filmów | MPEG4, AVI |
| Rozdzielczość filmów | 1280 x 720, 320 x 240, 640 x 480 |
| Nagrywanie dźwięku | TAK |
| Inne | Obsługa kart Memory Stick PRO-HG Duo; SDXC; Memory Stick PRO Duo High Speed (tylko zdjęcia; bez zwiększenia szybkości) |
| Ekspozycja | |
|---|---|
| Pomiar światła | Matrycowy, Centralnie ważony, Punktowy |
| Korekcja ekspozycji | -2EV do +2EV z krokiem co 1/3EV |
| Czas naświetlania [s] | 1/1600 - 1, 1/1600 - 2 |
| Czułość | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 80 |
| Inne | Funkcja redukcji szumów przy długich czasach otwarcia 1/3 s lub mniej, Ostrzeganie o możliwości poruszenia zdjęcia |
| Funkcje | |
|---|---|
| Automatyka ostrości (AF) | Wielopunktowy, Centralnie ważony, Punktowy, Światło wspomagające AF, Śledzenie ostrości |
| Programy tematyczne | 8 programów |
| Balans bieli | Automatyczny, Światło dzienne, Zachmurzenie, Światło żarowe, Lampa błyskowa, Zapamiętywanie po naciśnięciu, Świetlówki, Nastawianie po naciśnięciu |
| Zdjęcia seryjne | Do 1 fps |
| Samowyzwalacz | TAK |
| Odtwarzanie/modyfikowanie | Pokaz slajdów, Obracanie, Indeks, Kadrowanie, Zoom, Pokaz slajdów z muzyką, Automatyczne obracanie obrazu |
| Zastosowane technologie | Rozpoznawanie twarzy, Wykrywanie uśmiechu, |
| Inne | Tryb gładkiej skóry, 3D Sweep Panorama, Tryb panoramy podwodnej |
| Podgląd zdjęć | |
|---|---|
| Rodzaj ekranu | LCD, TFT, Auto Bright Monitoring |
| Przekątna ekranu [cal] | 2.7 |
| Rozdzielczość ekranu [tys. punktów] | 230.4 |
| Wizjer | NIE |
| Rozdzielczość wizjera [tys. punktów] | Nie dotyczy |
| Techniczne | |
|---|---|
| Waga [g] | 100 |
| Stabilizator obrazu | Optyczny |
| Rodzaj zasilania | Akumulator |
| Złącze USB | 2.0 |
| Złącze AV | NIE |
| Inne | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora, Wskaźnik ilości wolnego miejsca na dysku / karcie pamięci Memory Stick, Czas pracy dostarczonego akumulatora w normalnych warunkach 220 zdjęć; 110 min (pomiar według normy Camera & Imaging Products Association przy włączonym ekranie LCD), Wielofunkcyjne złącze z HD typ 3a; AV (komponentowe SD/HD z użyciem dodatkowego wyposażenia), Wymiary 91 x 51.5 x 19.1 mm |

gg: 



