DVD LG DVX692
LG DVD LG DVX692
ilość rat:
6 rat
12 rat
24 rat
Koszt transportu od 24.00 PLN brutto
Zapytaj handlowca o dostępność
Odbiór osobisty:
POZNAŃ - Zapytaj handlowca o dostępność
WARSZAWA - Zapytaj handlowca o dostępność
BIAŁYSTOK - Zapytaj handlowca o dostępność
LUBLIN - Zapytaj handlowca o dostępność
Ocena klientów: brak
| Ogólne | |
|---|---|
| Model na rok | 2011, 2012 |
| Linia | NIE |
| Kolor | Czarny |
| Załączone wyposażenie | Pilot |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Fizyczne | |
|---|---|
| Wysokość [mm] | 35 |
| Szerokość [mm] | 430 |
| Głębokość [mm] | 195 |
| Techniczne | |
|---|---|
| Rodzaj odtwarzanych płyt | DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, Audio CD, CD-R, CD-RW, MPEG-4, MP3, WMA, JPEG, CDG |
| Przetwornik C/A audio | 192 kHz/24 bit |
| Przetwornik C/A wideo | 108 MHz/10 bit |
| System telewizyjny | NTSC/PAL |
| Dekodery dźwięku | Dolby Digital, DTS, |
| Zastosowane technologie | Progressive Scan, |
| Inne | Pobór mocy przy wyłączonym urządzeniu: poniżej 1W |
| Funkcje | |
|---|---|
| Konfiguracja | Menu wyświetlane na ekranie (OSD), Blokada rodzicielska |
| Funkcje odtwarzania | Wznowienie |
| Pilot | TAK |
| Zastosowane technologie | ID3 Tag, |
| Inne | Nagrywanie na USB, Pamięć ostatniego stanu, USB Plus |
| Złącza | |
|---|---|
| Panel przedni | TAK |
| Wejście/wyjście scart | 0/1 |
| Wyjście optyczne/koaksjalne | 0/1 |
| Zastosowane technologie | Component Video, USB, |
| Inne | Złącze kompozytowe, Audio L/R |

gg: 



