Kuchnia AMICA 51GE3.33ZpTaDRA(W) Eco
AMICA Kuchnia AMICA 51GE3.33ZpTaDRA(W) Eco
ilość rat:
6 rat
12 rat
24 rat
Koszt transportu od 79.00 PLN brutto
Produkt dostępny
Odbiór osobisty:
Poznań - Punkt odbioru osobistego - Zapytaj handlowca o dostępność
Warszawa - Punkt odbioru osobistego - Produkt dostępny
Białystok - Punkt odbioru osobistego - Produkt dostępny
Lublin - Punkt odbioru osobistego - Produkt dostępny
Ocena klientów: brak
| Ogólne | |
|---|---|
| Model na rok | 2010, 2011, 2012 |
| Linia | Practica |
| Kolor | Biały |
| Kolor płyty | Biały |
| Rodzaj piekarnika | Elektryczny |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Fizyczne | |
|---|---|
| Front | Tradycyjny |
| Pokrywa | Metalowa |
| Wysokość [cm] | 85 |
| Szerokość [cm] | 50 |
| Głębokość [cm] | 60 |
| Funkcje | |
|---|---|
| Programowanie | Programator elektroniczny |
| Sterowanie | Sterowanie elektroniczne |
| Zapalarka gazu | W pokrętle |
| Zastosowane technologie | Programator elektroniczny Ta, Szybki nagrzew, |
| Płyta | |
|---|---|
| Ilość pól grzejnych | 4 |
| Pole 1 | Palnik gazowy, Moc [W]: 1000, Średnica [mm]: 40 |
| Pole 2 | Palnik gazowy, Moc [W]: 1800, Średnica [mm]: 65 |
| Pole 3 | Palnik gazowy, Moc [W]: 1800, Średnica [mm]: 65 |
| Pole 4 | Palnik gazowy, Moc [W]: 2800, Średnica [mm]: 90 |
| Pole 5 | Nie dotyczy |
| Pole 6 | Nie dotyczy |
| Ruszt | Podwójny, Żeliwny |
| Piekarnik | |
|---|---|
| Grill | TAK |
| Wymuszony obieg powietrza | TAK |
| Ilość funkcji | 8 |
| Rodzaje funkcji | Ogrzewanie dolne, Ogrzewanie górne, Ogrzewanie górne i dolne, Grill elektryczny, |
| Termosonda | NIE |
| Moc | |
|---|---|
| Przyłączeniowa [kW] | 3.3 |
| Grilla [kW] | 2 |
| Klasa energetyczna | A |
| Techniczne | |
|---|---|
| Zabezpieczenie przeciwwypływowe | TAK |
| Pojemność piekarnika [l] | 54 |
| Ilość szyb w drzwiach | 2 |
| Czyszczenie piekarnika | Emalia łatwoczyszcząca |
| Prowadnice | Drabinkowe |
| Oświetlenie wnętrza | TAK |
| Konstrukcja | Szuflada na naczynia |
| Zastosowane technologie | Pakiet No Problem, OptiGas, |
| Inne | ECO-dysze zmniejszające zużycie gazu |

gg: 









