Kuchnia MASTERCOOK KG 1518 ZB
MASTERCOOK Kuchnia MASTERCOOK KG 1518 ZB
ilość rat:
6 rat
12 rat
24 rat
Koszt transportu od 79.00 PLN brutto
Zapytaj handlowca o dostępność
Odbiór osobisty:
POZNAŃ - Zapytaj handlowca o dostępność
WARSZAWA - Zapytaj handlowca o dostępność
BIAŁYSTOK - Zapytaj handlowca o dostępność
LUBLIN - Zapytaj handlowca o dostępność
Ocena klientów: brak
| Ogólne | |
|---|---|
| Model na rok | 2010, |
| Kolor | Biały |
| Kolor płyty | Biały |
| Rodzaj piekarnika | Gazowy |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Fizyczne | |
|---|---|
| Front | Panoramiczny |
| Pokrywa | Metalowa |
| Wysokość [cm] | 85 |
| Szerokość [cm] | 50 |
| Głębokość [cm] | 60 |
| Funkcje | |
|---|---|
| Programowanie | NIE |
| Termoregulator [st. C] | Max 270 |
| Zapalarka gazu | W przycisku |
| Płyta | |
|---|---|
| Ilość pól grzejnych | 4 |
| Palnik 1 | Moc [W]: 1100 |
| Palnik 2 | Moc [W]: 2000 |
| Palnik 3 | Moc [W]: 2000 |
| Palnik 4 | Moc [W]: 3100 |
| Zabezpieczenie przeciwwypływowe | TAK |
| Ruszt | Pojedynczy |
| Piekarnik | |
|---|---|
| Grill | NIE |
| Ilość funkcji | 1 |
| Rodzaje funkcji | Ogrzewanie dolne, |
| Rożen obrotowy | NIE |
| Zabezpieczenie przeciwwypływowe | TAK |
| Moc | |
|---|---|
| Piekarnika [kW] | 4 |
| Grilla [kW] | Nie dotyczy |
| Techniczne | |
|---|---|
| Pojemność piekarnika [l] | 62 |
| Ilość szyb w drzwiach | 2 |
| Czyszczenie piekarnika | Emalia łatwoczyszcząca |
| Prowadnice | Wytłaczane |
| Oświetlenie wnętrza | TAK |

gg: 




