Kuchnia z płytą AMICA PI6508TK + EBS7732
AMICA Kuchnia z płytą AMICA PI6508TK + EBS7732
ilość rat:
6 rat
12 rat
24 rat
Koszt transportu od 79.00 PLN brutto
Zapytaj handlowca o dostępność
Odbiór osobisty:
POZNAŃ - Zapytaj handlowca o dostępność
WARSZAWA - Zapytaj handlowca o dostępność
BIAŁYSTOK - Zapytaj handlowca o dostępność
LUBLIN - Zapytaj handlowca o dostępność
Ocena klientów: brak
| Ogólne | |
|---|---|
| Model na rok | 2010, |
| Linia | Classic New, Scandium |
| Kolor płyty | Czarny |
| Kolor piekarnika | Stalowy |
| Rodzaj piekarnika | Elektryczny |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Fizyczne | |
|---|---|
| Front | Panoramiczny |
| Wysokość płyty [cm] | 5 |
| Szerokość płyty [cm] | 57.6 |
| Głębokość płyty [cm] | 51.8 |
| Wysokość piekarnika [cm] | 59.5 |
| Szerokość piekarnika [cm] | 59.5 |
| Głębokość piekarnika [cm] | 57.5 |
| Wykonanie płyty | 2 szlifowane brzegi |
| Ramka | NIE |
| Panel sterujący | |
|---|---|
| Własne sterowanie | TAK |
| Płyta | Sterowanie dotykowe z przodu na płycie |
| Piekarnik | 2 pokrętła, Chowane pokrętła |
| Płyta | |
|---|---|
| Komunikacja | Timer |
| Ilość stopni mocy | 9 |
| Wskaźnik opadania ciepła | TAK |
| Rodzaj płyty | Indukcyjna |
| Ilość pól grzejnych | 4 |
| Pole 1 | Pole indukcyjne, Moc [W]: 900, Średnica [mm]: 145 |
| Pole 2 | Pole indukcyjne, Moc [W]: 1400, Średnica [mm]: 180 |
| Pole 3 | Pole indukcyjne Booster, Moc [W]: 1400/2800, Średnica [mm]: 180 |
| Pole 4 | Pole indukcyjne Booster, Moc [W]: 1500/3000, Średnica [mm]: 210 |
| Pole 5 | Nie dotyczy |
| Zastosowane technologie | Funkcja Booster - płyty, Automatyczne rozpoznawanie naczyń, |
| Piekarnik | |
|---|---|
| Komunikacja | Wyświetlacz LCD |
| Programowanie | Programator elektroniczny |
| Termoregulator [st. C] | Max 250 |
| Sterowanie | Sterowanie elektroniczne |
| Grill | TAK |
| Wymuszony obieg powietrza | TAK |
| Ilość funkcji | 8 |
| Rodzaje funkcji | Ogrzewanie górne, Ogrzewanie dolne, Ogrzewanie górne i dolne, Grill elektryczny, Supergrill, Termoobieg, Funkcja Pizza, Turbogrill, |
| Rożen obrotowy | NIE |
| Termosonda | NIE |
| Zastosowane technologie | Programator elektroniczny Tw, Szybki nagrzew, |
| Moc | |
|---|---|
| Grilla [kW] | 2 |
| Klasa energetyczna | A |
| Techniczne | |
|---|---|
| Pojemność piekarnika [l] | 53 |
| Chłodzenie obudowy | TAK |
| Czyszczenie piekarnika | Kataliza |
| Prowadnice | Drabinkowe |
| Oświetlenie wnętrza | TAK |
| Zabezpieczenia | Przed dziećmi |
| Konstrukcja | Opuszczana grzałka grilla, Szyba refleksyjna |
| Zastosowane technologie | Pakiet No Problem, Wkłady katalityczne, |
| Wyposażenie | |
|---|---|
| Załączone wyposażenie | 2 blachy, Ruszt |

gg: 




