Lodówka SHARP SJ-PD691S-S
SHARP Lodówka SHARP SJ-PD691S-S
ilość rat:
6 rat
12 rat
24 rat
Koszt transportu od 158.00 PLN brutto
Zapytaj handlowca o dostępność
Odbiór osobisty:
POZNAŃ - Zapytaj handlowca o dostępność
WARSZAWA - Zapytaj handlowca o dostępność
BIAŁYSTOK - Zapytaj handlowca o dostępność
LUBLIN - Zapytaj handlowca o dostępność
Ocena klientów: brak
| Ogólne | |
|---|---|
| Model na rok | 2010, 2011, 2012 |
| Linia | Premium |
| Kolor | Srebrny |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Wymiary | |
|---|---|
| Wysokość [cm] | 177 |
| Szerokość [cm] | 80 |
| Głębokość [cm] | 72 |
| Funkcje | |
|---|---|
| Sterowanie | Elektroniczne |
| Komunikacja | Wyświetlacz LED, Sygnał dźwiękowy sygnalizujący otwarcie drzwi |
| Wymuszona cyrkulacja powietrza | TAK |
| Dystrybutor wody | TAK |
| Pojemność | |
|---|---|
| Pojemność całkowita brutto [l] | 596 |
| Pojemność całkowita netto [l] | 555 |
| Chłodziarka | |
|---|---|
| Pojemność netto [l] | 416 |
| Rozmrażanie | System No-Frost |
| Półki | 3 szklane |
| Regulacja półek | TAK |
| Pojemniki / Komory | 2 pojemniki na warzywa i owoce, Komora niskich temperatur |
| Zastosowane technologie | No-Frost, Komora zerowa, |
| Wyposażenie | Pojemnik na jajka, Blokada na butelki, 6 balkoników na drzwiach |
| Zamrażarka | |
|---|---|
| Pojemność netto [l] | 139 |
| Klasa zamrażania | */*** |
| Zdolność zamrażania [kg/24h] | 5.5 |
| Zdolność utrzymywania temp. [h] | 7 |
| Rozmrażanie | System No-Frost |
| Zastosowane technologie | No-Frost, |
| Wyposażenie | 1 półka, Podwójna kostkarka do lodu, 2 balkoniki na drzwiach |
| Energia | |
|---|---|
| Zużycie energii [kWh/24h] | 1.05 |
| Zużycie energii [kWh/rok] | 385 |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Techniczne | |
|---|---|
| Klasa klimatyczna | ST, |
| Powłoka antybakteryjna | TAK |
| Czynnik chłodzący | R600a |
| Obustronny montaż drzwi | NIE |
| Poziom hałasu [dB] | 39 |
| Oświetlenie wnętrza | TAK |
| Waga [kg] | 86 |
| Konstrukcja | Zawiasy prawostronne |
| Zastosowane technologie | Honeycomb, Plasmacluster, Chłodzenie hybrydowe, |

gg: 




