LG Plazma LG 50PV350
Koszt transportu od 79.00 PLN brutto
Zapytaj handlowca o dostępność
Odbiór osobisty:
POZNAŃ - Zapytaj handlowca o dostępność
WARSZAWA - Zapytaj handlowca o dostępność
BIAŁYSTOK - Zapytaj handlowca o dostępność
LUBLIN - Zapytaj handlowca o dostępność
Ocena klientów: brak

Aerozol ART Pianka czyszcząca do powierzchni plastikowych i metalowych 400 ml
Zapytaj handlowca o dostępność
cena brutto: 13.00 PLN

Blu-ray LG BD650 - DOSTĘPNE OD RĘKI!!! - WYSYŁKA W 24H!!! BEZPŁATNY ODBIÓR WARSZAWA-BIAŁYSTOK-LUBLIN
Produkt dostępny
cena brutto: 302.00 PLN

Kabel ART HDMI męski/męski HQ pozłacany 1.8m Flat
Zapytaj handlowca o dostępność
cena brutto: 195.00 PLN

Aerozol ART Pianka czyszcząca do ekranów LCD/TFT 250 ml
Zapytaj handlowca o dostępność
cena brutto: 18.00 PLN
| Ogólne | |
|---|---|
| Model na rok | 2011, 2012 |
| Linia | NIE |
| Kolor | Czarny |
| Pobór mocy | Wg IEC62087: 170 W |
| Załączone wyposażenie | Pilot, Podstawa |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Obraz | |
|---|---|
| Przekątna ekranu [cal] | 50 |
| Format obrazu | 16/9 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Kontrast dynamiczny | 3 000 000:1 |
| Kąt widzenia poziomy [stopnie] | 178 |
| Kąt widzenia pionowy [stopnie] | 178 |
| Zastosowane technologie | MPEG-4, 600Hz Sub-field Driving, |
| Tuner | |
|---|---|
| Tuner | TAK |
| Teletekst | TAK |
| Pamięć stron teletekstu | 2000 |
| Funkcje | |
|---|---|
| Konfiguracja | Menu wyświetlane na ekranie (OSD) |
| Funkcje obrazu | Kreator obrazu, Tryb ekspercki |
| Funkcje dźwięku | Predefiniowane tryby ustawień dźwięku |
| Zastosowane technologie | Smart Energy Saving Plus, |
| Inne | Inteligentny czujnik |
| Nagłośnienie | |
|---|---|
| System fonii | Stereo |
| Uprzestrzennienie dźwięku | TAK |
| Dźwięk - technologie | Dolby Digital, |
| Głośniki | 2 głośniki |
| Moc głośników [W] | 20 |
| Inne | Infinite Surround, Clear voice II |
| Złącza | |
|---|---|
| Panel przedni | TAK |
| HDMI | 2 |
| Wejścia Euro | 2 |
| Zastosowane technologie | HDMI, USB, Common Interface, Component Video, |
| Inne wejścia/wyjścia | 1 x złącze antenowe, 1 x PC audio, 1 x wejście RGB (D-sub), 1 x cyfrowe wyjście audio optyczne, 1 x RS-232, 1 x wejście AV, 1 x USB 2.0 |
| Fizyczne | |
|---|---|
| Konstrukcja | Podstawa |
| Wysokość [cm] | 71.65 |
| Szerokość [cm] | 117.61 |
| Głębokość [cm] | 5.25 |
| Waga [kg] | 27.6 |
| Inne | Wymiary z podstawą (szer. x wys. x głęb.): 117.61 x 77.47 x 28.98 cm, Waga z podstawą: 29.9 kg |

gg: 














