TV 3D LG 47LW4500
LG TV 3D LG 47LW4500
ilość rat:
6 rat
12 rat
24 rat
Koszt transportu od 79.00 PLN brutto
Ostatnie sztuki
Odbiór osobisty:
POZNAŃ - Zapytaj handlowca o dostępność
WARSZAWA - Ostatnie sztuki
BIAŁYSTOK - Ostatnie sztuki
LUBLIN - Ostatnie sztuki
Ocena klientów: brak
pokaż więcej akcesoriów

Blu-ray LG BD650 - DOSTĘPNE OD RĘKI!!! - WYSYŁKA W 24H!!! BEZPŁATNY ODBIÓR WARSZAWA-BIAŁYSTOK-LUBLIN
Produkt dostępny
cena brutto: 302.00 PLN

Aerozol ART Pianka czyszcząca do ekranów LCD/TFT 250 ml
Zapytaj handlowca o dostępność
cena brutto: 18.00 PLN
| Ogólne | |
|---|---|
| Model na rok | 2011, 2012 |
| Kolor | Czarny |
| Pobór mocy | W trybie normalnym: 96.77 W |
| Załączone wyposażenie | Pilot, Podstawa, Okulary 3D x 2 |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Obraz | |
|---|---|
| Rodzaj ekranu | LED |
| Przekątna ekranu [cal] | 47 |
| Format obrazu | 16/9 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Kontrast dynamiczny | 7 000 000:1 |
| Czas reakcji [ms] | 2.6 |
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 100 |
| Zastosowane technologie | Full HD, H.264/MPEG-4 AVC, |
| Inne | LED Plus, TruMotion 100 Hz, Motion Clarity Index 400 Hz, Obraz 3D, Konwersja obrazu 2D do 3D (wejścia RF; HDMI; USB; DLNA; Component; Composite; RGB), Kąt widzenia poziom/pion: 178/178 stopni |
| Tuner | |
|---|---|
| Tuner | TAK |
| Zgodność z wymogami odbioru cyfrowej telewizji naziemnej | TAK |
| Teletekst | TAK |
| Pamięć stron teletekstu | 1000 |
| Funkcje | |
|---|---|
| Konfiguracja | Menu wyświetlane na ekranie (OSD), Menu w języku polskim |
| Funkcje obrazu | Kreator obrazu |
| Funkcje dźwięku | Predefiniowane tryby ustawień dźwięku |
| Zastosowane technologie | Smart Energy Saving Plus, |
| Inne | Inteligentny czujnik, Tryb ekspercki według ISF, Odtwarzane formaty przez USB: JPEG; MP3; MPEG-4/DivX |
| Nagłośnienie | |
|---|---|
| System fonii | Stereo |
| Uprzestrzennienie dźwięku | TAK |
| Dźwięk - technologie | Dolby Digital, |
| Głośniki | 2 głośniki |
| Moc głośników [W] | 20 |
| Inne | Infinite Surround, Clear Voice II |
| Złącza | |
|---|---|
| Panel przedni | TAK |
| HDMI | 3 |
| Wejścia Euro | 1 |
| Wyjście słuchawkowe | TAK |
| Zastosowane technologie | Component Video, Common Interface, |
| Inne wejścia/wyjścia | 1 x USB 2.0, 1 x wejścia AV, 1 x złącze antenowe, 1 x cyfrowe wyjście audio (optyczne), 1 x PC audio, 1 x RGB D-sub (15pin), 1 x RS-232C (serwisowy) |
| Fizyczne | |
|---|---|
| Konstrukcja | Podstawa |
| Wysokość [cm] | 68.3 |
| Szerokość [cm] | 111.5 |
| Głębokość [cm] | 2.99 |
| Waga [kg] | 18.5 |
| Inne | Waga z podstawą: 21.4 kg, Wymiary z podstawą (szer. x wys. x gł.): 111.5 x 74.8 x 25.5 cm |

gg: 














