TV 3D PANASONIC TX-P50ST30
PANASONIC TV 3D PANASONIC TX-P50ST30
ilość rat:
6 rat
12 rat
24 rat
Koszt transportu od 79.00 PLN brutto
Zapytaj handlowca o dostępność
Odbiór osobisty:
POZNAŃ - Zapytaj handlowca o dostępność
WARSZAWA - Zapytaj handlowca o dostępność
BIAŁYSTOK - Zapytaj handlowca o dostępność
LUBLIN - Zapytaj handlowca o dostępność
Ocena klientów: brak
pokaż więcej akcesoriów

Kabel ART HDMI męski/męski HQ pozłacany 1.8m Flat
Zapytaj handlowca o dostępność
cena brutto: 196.00 PLN

Aerozol ART Pianka czyszcząca do ekranów LCD/TFT 250 ml
Zapytaj handlowca o dostępność
cena brutto: 18.00 PLN
| Ogólne | |
|---|---|
| Model na rok | 2011, 2012 |
| Linia | Viera |
| Kolor | Czarny |
| Pobór mocy | Średni pobór mocy w czasie pracy: 178 W, Nominalny pobór mocy: 355 W |
| Załączone wyposażenie | Pilot |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Obraz | |
|---|---|
| Rodzaj ekranu | PDP |
| Przekątna ekranu [cal] | 50 |
| Format obrazu | 16/9 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Kontrast statyczny | 5 000 000:1 |
| Czas reakcji [ms] | 0.001 |
| Zastosowane technologie | Full HD, DVB-T, DVB-C, Deep Colour, X.v. colour, 24p Smooth Film, |
| Inne | Progresywny panel NeoPDP Full-HD G14, 600 Hz sterowanie subpolowe z układem inteligentnego tworzenia klatek w wersji Pro, Filtr wysokokontrastowy (Filtr AR), Dowolny kąt widzenia, Liczba odcieni koloru: odpowiednik 6.144 stopni gradacji, Vreal 3D, Konwersja 2D/3D, 3D Image Viewer, Panel 3D |
| Tuner | |
|---|---|
| Tuner | TAK |
| Zgodność z wymogami odbioru cyfrowej telewizji naziemnej | TAK |
| Multiplikacja obrazów | PAT |
| Teletekst | TAK |
| Pamięć stron teletekstu | 1000 |
| Funkcje | |
|---|---|
| Konfiguracja | Menu wyświetlane na ekranie (OSD), Blokada rodzicielska |
| Funkcje obrazu | Tryb dynamiczny, Tryb normalny, Tryb prawdziwe kino, Tryb gracza, Tryb zdjęcia, Tryb kinowy |
| Funkcje dźwięku | Tryb muzyka, Tryb mowa, Tryb użytkownika |
| Dodatkowe funkcje | Timer (wyłączanie) |
| Magistrala | Viera Link, Q-Link, |
| Zastosowane technologie | EPG, |
| Inne | Viera Image Viewer (odtwarzanie AVCHD/SD-VIDEO/Motion JPEG [Lumix]/MP4 [Xacti]/DivXPlusHD/MKV/WMV/JPEG/MPO/MP3/AAC/WMA), Narzędzia VIERA Tools, Ustawienia Eco |
| Nagłośnienie | |
|---|---|
| System fonii | Stereo |
| Uprzestrzennienie dźwięku | TAK |
| Dźwięk - technologie | DTS, Dolby Digital Plus, |
| Głośniki | 2 głośniki |
| Moc głośników [W] | 20 |
| Inne | V-Audio Surround, Dolby Pulse |
| Złącza | |
|---|---|
| Panel przedni | TAK |
| HDMI | 4 |
| Wejścia Euro | TAK |
| Wyjście audio | TAK |
| Wyjście słuchawkowe | TAK |
| Zastosowane technologie | Common Interface, USB, HDMI, Component Video, WiFi Ready, |
| Inne wejścia/wyjścia | 2 x USB, 1 x CVBS, LAN, Cyfrowe wyjście audio (optyczne), 2 x RCA wejście audio (dla gniazd HDMI; Composite; Component) |
| Fizyczne | |
|---|---|
| Konstrukcja | Podstawa obrotowa, Montaż ścienny |
| Wysokość [cm] | 74.4 |
| Szerokość [cm] | 120.4 |
| Głębokość [cm] | 6.9 |
| Waga [kg] | 26 |
| Inne | Wymiary z podstawą (szer. x wys. x głęb.): 120.4 x 77.9 x 33.5 cm, Waga z podstawą: 30 kg, Kąt obrotu: +/- 10 stopni |

gg: 














