TV 3D SONY KDL-46EX720
SONY TV 3D SONY KDL-46EX720
ilość rat:
6 rat
12 rat
24 rat
Koszt transportu od 79.00 PLN brutto
Zapytaj handlowca o dostępność
Odbiór osobisty:
POZNAŃ - Zapytaj handlowca o dostępność
WARSZAWA - Zapytaj handlowca o dostępność
BIAŁYSTOK - Zapytaj handlowca o dostępność
LUBLIN - Zapytaj handlowca o dostępność
Ocena klientów: brak

Kabel ART HDMI męski/męski HQ pozłacany 1.8m Flat
Zapytaj handlowca o dostępność
cena brutto: 196.00 PLN

Aerozol ART Pianka czyszcząca do ekranów LCD/TFT 250 ml
Zapytaj handlowca o dostępność
cena brutto: 18.00 PLN
| Ogólne | |
|---|---|
| Model na rok | 2011, 2012 |
| Linia | Bravia |
| Kolor | Czarny |
| Pobór mocy | Pobór mocy w trybie gotowości: 0.25 W, Pobór mocy w trybie Dom/Standardowy: 81 W, Pobór mocy w trybie Sklep/Żywy: 133 W |
| Załączone wyposażenie | Pilot, Podstawa, Baterie do pilota |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Obraz | |
|---|---|
| Rodzaj ekranu | LED |
| Przekątna ekranu [cal] | 46 |
| Format obrazu | 16/9 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 100 |
| Zastosowane technologie | DVB-T, Edge LED, Full HD, |
| Inne | Motionflow XR 200, X-Reality, Full HD 3D |
| Tuner | |
|---|---|
| Tuner | TAK |
| Zgodność z wymogami odbioru cyfrowej telewizji naziemnej | TAK |
| Teletekst | TAK |
| Funkcje | |
|---|---|
| Konfiguracja | Menu wyświetlane na ekranie (OSD), Menu w języku polskim |
| Funkcje obrazu | Predefiniowane tryby ustawień obrazu, Ustawienia własne parametrów wyświetlanego obrazu |
| Funkcje dźwięku | Predefiniowane tryby ustawień dźwięku, Własne ustawienia parametrów dźwięku |
| Magistrala | Bravia Sync, |
| Zastosowane technologie | DLNA, |
| Inne | Przeglądanie zasobów Internetu na ekranie telewizora, Prowadzenie rozmów głosowych i wideo za pomocą programu Skype, Sterowanie telewizorem za pomocą aplikacji do telefonu komórkowego, Wyszukiwanie pełnych informacji o oglądanym filmie, Wyszukiwanie informacji o ścieżce dźwiękowej z telewizji, Nagrywanie audycji telewizyjnych na zewnętrzny dysk twardy, Czujnik światła, Możliwość bezprzewodowego łączenia się z Internetem za pomocą adaptera USB Wi-Fi |
| Nagłośnienie | |
|---|---|
| System fonii | Stereo |
| Uprzestrzennienie dźwięku | TAK |
| Dźwięk - technologie | Dolby Digital, |
| Głośniki | Zintegrowane głośniki |
| Moc głośników [W] | 20 |
| Inne | S-Force 3D Front Surround |
| Złącza | |
|---|---|
| HDMI | 4 |
| Wejścia Euro | TAK |
| Wyjście audio | TAK |
| Wyjście słuchawkowe | TAK |
| Zastosowane technologie | USB, HDMI, |
| Inne wejścia/wyjścia | Wejście antenowe, Cyfrowe wyjście audio, Wejście PC, Złącze CAM, LAN, Wejście video, Wejście komponentowe |
| Fizyczne | |
|---|---|
| Konstrukcja | Podstawa |
| Wysokość [cm] | 66 |
| Szerokość [cm] | 107.8 |
| Głębokość [cm] | 4.2 |
| Waga [kg] | 14.3 |
| Inne | Wymiary z podstawą (szer. x wys. x gł.): 107.8 x 69 x 25 cm, Waga z podstawą: 17.9 kg |

gg: 






