TV 3D TOSHIBA 46TL838
TOSHIBA TV 3D TOSHIBA 46TL838
ilość rat:
6 rat
12 rat
24 rat
Koszt transportu od 79.00 PLN brutto
Zapytaj handlowca o dostępność
Odbiór osobisty:
POZNAŃ - Zapytaj handlowca o dostępność
WARSZAWA - Zapytaj handlowca o dostępność
BIAŁYSTOK - Zapytaj handlowca o dostępność
LUBLIN - Zapytaj handlowca o dostępność
Ocena klientów: brak

Aerozol ART Pianka czyszcząca do powierzchni plastikowych i metalowych 400 ml
Zapytaj handlowca o dostępność
cena brutto: 13.00 PLN

Kabel ART HDMI męski/męski HQ pozłacany 1.8m Flat
Zapytaj handlowca o dostępność
cena brutto: 196.00 PLN
| Ogólne | |
|---|---|
| Model na rok | 2011, 2012 |
| Linia | Regza |
| Kolor | Czarny |
| Pobór mocy | Klasa energetyczna: A, Typowy pobór mocy: 81 W, Maksymalny pobór mocy: 134 W, Pobór mocy w trybie Stand-by: 0.3 W |
| Załączone wyposażenie | Pilot, Podstawa, Baterie do pilota |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Obraz | |
|---|---|
| Rodzaj ekranu | LED |
| Przekątna ekranu [cal] | 46 |
| Format obrazu | 16/9 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Kontrast dynamiczny | 5 000 000:1 |
| Jasność [cd/m2] | 400 |
| Czas reakcji [ms] | 8 |
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 200 |
| Zastosowane technologie | 3D Colour Managment, DVB-T, DVB-C, Edge LED, Digital Noise Reduction, Filtr grzebieniowy 3D, Real Digital Picture, Full HD, |
| Inne | 3D Full HD, Kąt widzenia: 178 stopni, Tryb 24p: Standard / Soft, 200 Hz Active Motion Rate, DVB Common Interface+, DVB-C (HD) |
| Tuner | |
|---|---|
| Tuner | Analogowo-cyfrowy |
| Zgodność z wymogami odbioru cyfrowej telewizji naziemnej | TAK |
| Liczba programów | 100 (Analogowe), 9999 (Cyfrowe) |
| Teletekst | TAK |
| Pamięć stron teletekstu | 500 |
| Inne | Program Tv, Now and Next Information |
| Funkcje | |
|---|---|
| Konfiguracja | Automatyczne instalowanie, Menu wyświetlane na ekranie (OSD), Blokada rodzicielska, Tryb hotelowy |
| Funkcje obrazu | Predefiniowane tryby ustawień obrazu, Tryb dynamiczny, Tryb gracza, Tryb filmowy, Tryb standardowy, Tryb PC, Tryb sklepowy, Tryb 4:3, Automatyczne wykrywanie formatu |
| Funkcje dźwięku | Predefiniowane tryby ustawień dźwięku |
| Dodatkowe funkcje | Timer, Automatyczne wyłączenie |
| Magistrala | DLNA, |
| Zastosowane technologie | EPG, WiFi Ready, Eco Mode, |
| Inne | Odtwarzanie zdjęć; plików audio i wideo przez port USB, Exact Scan Modus (nativ), Clone Mode, Regza Link, 8-dniowy EPG, DLNA DMP, DLNA DMR, You Tube, HbbTV, Toshiba AppsConnect, Toshiba Places |
| Nagłośnienie | |
|---|---|
| System fonii | Stereo Nicam |
| Uprzestrzennienie dźwięku | TAK |
| Dźwięk - technologie | Dolby Digital Plus, |
| Głośniki | 2 głośniki |
| Moc głośników [W] | 20 |
| Inne | Dolby Volume, Sound Navi, Audyssey EQ |
| Złącza | |
|---|---|
| Panel przedni | TAK |
| HDMI | 4 |
| Wejścia Euro | TAK |
| Wyjście audio | RGB + S-VHS |
| Wyjście słuchawkowe | TAK |
| Zastosowane technologie | USB, Component Video, |
| Inne wejścia/wyjścia | Wejście PC, Cyfrowe wyjście audio, Kompozytowe video, Analogowe audio (cinch), Audio (mini jack), CI+ |
| Fizyczne | |
|---|---|
| Konstrukcja | Podstawa stołowa, Montaż ścienny |
| Wysokość [cm] | 63.6 |
| Szerokość [cm] | 105.6 |
| Głębokość [cm] | 3.87 |
| Waga [kg] | 13.25 |
| Inne | Wymiary z podstawą (szer. x wys. x gł.): 105.6 x 70.4 x 28.7 cm, Waga z podstawą: 16.5 kg, Zgodny ze standardem VESA 400 x 400 |

gg: 





