Żelazko PHILIPS GC 2830/02
PHILIPS Żelazko PHILIPS GC 2830/02
ilość rat:
6 rat
12 rat
24 rat
Koszt transportu od 24.00 PLN brutto
Zapytaj handlowca o dostępność
Odbiór osobisty:
POZNAŃ - Zapytaj handlowca o dostępność
WARSZAWA - Zapytaj handlowca o dostępność
BIAŁYSTOK - Zapytaj handlowca o dostępność
LUBLIN - Zapytaj handlowca o dostępność
Ocena klientów: brak
| Ogólne | |
|---|---|
| Model na rok | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Kolor | Biało-zielony |
| Rodzaj żelazka | Parowe |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Funkcje | |
|---|---|
| Prasowanie na sucho/mokro | Tak/Tak |
| Prasowanie w pionie | TAK |
| System antywapienny | Podwójny |
| Funkcja samooczyszczania | TAK |
| Komunikacja | Wskaźnik osiągnięcia temperatury |
| Zastosowane technologie | Double Active Calc, |
| Para Wodna | |
|---|---|
| Wytwarzanie pary | Ciągłe wytwarzanie pary z możliwością regulacji |
| Strumień pary [g/min] | 0-32 |
| Silne uderzenie pary [g/min] | 95 |
| Pionowe uderzenie pary | TAK |
| Zbiornik na wodę | Przezroczysty |
| Możliwość użycia wody kranowej | TAK |
| Spryskiwacz | TAK |
| Blokada kapania | TAK |
| Zastosowane technologie | Drip Stop, |
| Techniczne | |
|---|---|
| Rodzaj stopy | SteamGlide |
| Moc [W] | 2100 |
| Regulator temperatury | Pokrętło |
| Konstrukcja | Rowek naokoło stopy do prasowania wokół guzików |
| Zastosowane technologie | Stopa SteamGlide, |
| Inne | Wymiary [cm]: 29.5x11.6x19.5, Waga [kg]: 1.2 |
| Zasilanie | |
|---|---|
| Podłączenie przewodu | Kulowe |
| Długość przewodu [m] | 2 |
| Miejsce na nawinięcie przewodu | TAK |

gg: 



